4月份,社会消费品零售总额35699亿元,同比增长2.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额32196亿元,增长3.2%。
1—4月份,社会消费品零售总额156026亿元,同比增长4.1%。其中,除汽车以外的消费品零售额141396亿元,增长4.3%。
按经营单位所在地分,4月份,城镇消费品零售额31026亿元,同比增长2.1%;乡村消费品零售额4673亿元,增长3.5%。1—4月份,城镇消费品零售额135307亿元,增长4.0%;乡村消费品零售额20719亿元,增长4.8%。
按消费类型分,4月份,商品零售31784亿元,同比增长2.0%;餐饮收入3915亿元,增长4.4%。1—4月份,商品零售138666亿元,增长3.5%;餐饮收入17360亿元,增长9.3%。
按零售业态分,1—4月份,限额以上零售业单位中专业店、便利店、超市零售额同比分别增长5.7%、4.8%、1.8%,百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.5%、0.6%。
1—4月份,全国网上零售额44110亿元,同比增长11.5%。其中,实物商品网上零售额37356亿元,增长11.1%,占社会消费品零售总额的比重为23.9%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长19.2%、10.5%、9.8%。
2024年4月份社会消费品零售总额主要数据
/ | 4月 | 4月 | 1-4月 | 1-4月 |
指标 | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额 | 35699 | 2.3 | 156026 | 4.1 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 32196 | 3.2 | 141396 | 4.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13641 | 0.9 | 58874 | 4.2 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 37356 | 11.1 |
按经营地分 | / | / | / | / |
城镇 | 31026 | 2.1 | 135307 | 4.0 |
乡村 | 4673 | 3.5 | 20719 | 4.8 |
按消费类型分 | / | / | / | / |
餐饮收入 | 3915 | 4.4 | 17360 | 9.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1100 | 0.0 | 4638 | 6.9 |
商品零售 | 31784 | 2.0 | 138666 | 3.5 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12541 | 0.9 | 54236 | 4.0 |
粮油、食品类 | 1521 | 8.5 | 6883 | 9.3 |
饮料类 | 230 | 6.4 | 1004 | 6.5 |
烟酒类 | 407 | 8.4 | 2130 | 11.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1048 | -2.0 | 4717 | 1.5 |
化妆品类 | 278 | -2.7 | 1357 | 2.1 |
金银珠宝类 | 231 | -0.1 | 1220 | 3.6 |
日用品类 | 581 | 4.4 | 2521 | 1.5 |
体育、娱乐用品类 | 100 | 12.7 | 408 | 13.8 |
家用电器和音像器材类 | 641 | 4.5 | 2678 | 5.5 |
中西药品类 | 565 | 7.8 | 2338 | 4.4 |
文化办公用品类 | 258 | -4.4 | 1129 | -7.2 |
家具类 | 110 | 1.2 | 447 | 2.5 |
通讯器材类 | 480 | 13.3 | 2246 | 13.2 |
石油及制品类 | 1949 | 1.6 | 7953 | 3.8 |
汽车类 | 3503 | -5.6 | 14630 | 1.4 |
建筑及装潢材料类 | 121 | -4.5 | 504 | 0.6 |
注:
1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。
2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
点击下载:相关数据表