商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.29 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.11 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.91 | -0.01 | -0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.70 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.69 | 0.08 | 0.3 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.00 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.76 | 0.01 | 0.1 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 32.58 | 0.01 | 0.0 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 33.37 | 0.04 | 0.1 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.70 | 0.02 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.45 | 0.01 | 0.0 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.85 | -0.07 | -0.3 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.85 | 0.04 | 0.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.21 | 0.00 | 0.0 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.08 | -0.22 | -2.4 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.91 | -0.01 | -0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 16.57 | 0.02 | 0.1 | |
带 鱼 | 千克 | 34.55 | 0.06 | 0.2 | |
大白菜 | 千克 | 2.46 | -0.09 | -3.5 | |
油 菜 | 千克 | 4.53 | 0.06 | 1.3 | |
芹 菜 | 千克 | 5.41 | -0.17 | -3.1 | |
黄 瓜 | 千克 | 3.65 | -0.10 | -2.7 | |
西红柿 | 千克 | 4.65 | -0.47 | -9.2 | |
豆 角 | 千克 | 6.43 | -0.42 | -6.1 | |
土 豆 | 千克 | 4.66 | -0.47 | -9.2 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.45 | 0.11 | 1.0 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 7.00 | 0.01 | 0.1 |
注:上期为2016年6月1-10日。 |
50个城市主要食品平均价格变动情况(2016年6月11-20日)
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%) 大 米 粳米 千克 6.29 0.00 0.0 面 粉 富强粉 千克 …