序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 单位 | 手机 | 执业证号 |
1 | 张之松 | 男 | 法学博士 | 泽天所 | 13810116878 | 11101200510895265 |
2 | 孔祥舵 | 男 | 法学本科 | 天舵所 | 13811269770 | 11101200910902105 |
3 | 马景辉 | 女 | 法学博士 | 中银所 | 15810239757 | 11101200811398498 |
4 | 刘营 | 男 | 法学硕士 | 盈科所 | 13341088818 | 11101200510219606 |
5 | 徐祥红 | 女 | 法学硕士 | 泽天所 | 13693188985 | 11101200311494216 |
6 | 杨四龙 | 男 | 法学硕士 | 崇学所 | 13910319958 | 11101200110755782 |
7 | 张亮 | 男 | 法学本科 | 裕仁所 | 13911208287 | 11101201110645763 |
8 | 程定宏 | 男 | 法学本科 | 仁人德赛 | 13693545137 | 11101200910525679 |
9 | 陈万林 | 男 | 法学本科 | 中策所 | 13910507129 | 11101200710794405 |
10 | 刘高锋 | 男 | 法学硕士 | 盈科所 | 18618184030 | 11101201010946807 |
11 | 刘浩 | 男 | 法学本科 | 东卫所 | 18701068577 | 11101201010308684 |
12 | 李小玲 | 女 | 法学本科 | 天应所 | 15901592888 | 11101199411407639 |
13 | 许倩峰 | 女 | 法学硕士 | 鑫诺所 | 18001030513 | 11101200511283991 |
14 | 郑春贤 | 男 | 法学硕士 | 天驰君泰 | 18001177821 | 111012008947248 |
15 | 张世星 | 男 | 法学本科 | 营建所 | 13520519149 | 11101200410521761 |
16 | 郝梅 | 女 | 法学博士 | 泽天所 | 13801037952 | 11101199011639655 |
17 | 史桂娟 | 女 | 法学硕士 | 泽天所 | 13426213504 | 11101201011720000 |
18 | 杨洪梅 | 女 | 法学本科 | 泽天所 | 15397188369 | 11101201411396532 |
19 | 张雄 | 男 | 法学本科 | 泽天所 | 13911643645 | 11101202310655286 |
20 | 马星 | 女 | 法律硕士 | 泽天所 | 15010581920 | 11101201811031100 |
21 | 徐剑 | 男 | 法学本科 | 泽天所 | 13683553467 | 11101201010734345 |
22 | 刘昌海 | 男 | 法学硕士 | 景伦所 | 18068228069 | 13213201910085300 |
23 | 李玉林 | 男 | 法律博士 | 泽天所 | 13241133002 | 11101201510480000 |
24 | 赵新华 | 女 | 法学本科 | 欣业来所 | 13686388333 | 13706200411813829 |
华体会体育电子 法律咨询专家入库信息
华体会体育电子 法律咨询专家入库信息