标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
T/CNFIA 111-2024 | 火锅调料 (代替 T/CNFIA 111-2018) | 2024.02.05 |
T/CNFIA 186-2023 | 蓝莓汁(浆)、蓝莓浓缩汁(浆)及其饮料 | 2023.11.01 |
T/CNFIA 185-2023 | 即食鱼糜制品 | 2023.10.18 |
T/CNFIA 184-2023 | 绵甜型白酒生产技术指南 | 2023.10.22 |
T/CNFIA 183-2023 | 绵甜型白酒 | 2023.10.22 |
T/CNFIA 182-2023 | 冷冻、冷藏食品术语与分类 | 2023.09.20 |
T/CNFIA 181-2023 | 螯虾制品 | 2023.09.20 |
T/CNFIA 180-2023 | 挂浆肉制品 | 2023.09.20 |
T/CNFIA 179-2023 | 速冻调理包 | 2023.09.20 |
T/CNFIA 178-2023 | 液体食品用无菌纸基复合包装环境友好性评价准则 | 2023.10.31 |
T/CNFIA 177-2023 | 食品包装密封性的无损检测 真空衰减法 | 2023.10.31 |
T/CNFIA 176-2023 | 柔雅馥合香型白酒 | 2023.10.16 |
T/CNFIA 175-2023 | 绵甜柔雅型白酒 | 2023.7.31 |
T/CNFIA 174-2023 | 西梅汁、西梅浓缩汁及其饮料 | 2023.7.25 |
T/CNFIA 173-2023 | 素蚝油 | 2023.8.15 |
T/CNFIA 172-2023 | 燕窝肽 | 2023.12.28 |
T/CNFIA 171-2023 | 非油炸方便面皮 | 2023.3.31 |
T/CNFIA 170-2023 | 鲜食玉米制品 | 2023.3.15 |
T/CNFIA 166-2023 | 液体食品用可微波无菌纸基复合包装 | 2023.6.30 |
T/CNFIA 167-2023 | 食品接触用生物降解保鲜袋 | 2023.6.30 |
T/CNFIA 168-2023 | 鲜炖花胶 | 2023.2.21 |
T/CNFIA 169-2023 | 绵柔酱香型白酒 | 2023.2.1 |
T/CNFIA 163-2022 | 食品接触材料及制品用粘合剂符合性声明要求 | 2023.2.10 |
T/CNFIA 162-2022 | 食品接触材料及制品符合性声明通则 | 2023.2.10 |
T/CNFIA 161-2022 | 食品接触用环保型涂布纸和纸板材料及制品 | 2023.2.10 |
T/CNFIA 164-2022 | 豆豉及其制品 | 2022.12.27 |
T/CNFIA 165-2022 | 大豆植物肉及其制品 | 2022.12.27 |
T/CNFIA 160-2022 | 食品数字源安全评价通则 | 2022.10.16 |
T/CNFIA 159-2022 | 豆浆粉 | 2022.09.26 |
T/CNFIA 158-2022 | 食品物流标准体系构建指南 | 2022.09.20 |
T/CNFIA 157-2022 | 透明质酸钠食品通用要求 | 2022.07.27 |
T/CNFIA 144-2022 | 明绿香型白酒 | 2022.07.20 |
T/CNFIA 155-2022 | 透明质酸钠饮品 | 2022.06.30 |
T/CNFIA 156-2022 | 食品中霉菌和酵母的快速计数测试片法 | 2022.06.15 |
T/CNFIA 139-2021 | 全豆腐乳 | 2022.06.01 |
T/CNFIA 138-2021 | 全豆豆浆 | 2022.06.01 |
T/CNFIA 137-2021 | 全豆豆腐 | 2022.06.01 |
T/CNFIA 132-2021 | 上海老酒 | 2021.11.04 |
T/CNFIA 145-2022 | 原包装陈酿年份白酒[瓶(坛)贮年份酒] | 2022.04.20 |
T/CNFIA 143-2022 | 净香型白酒 | 2022.04.19 |
T/CNFIA 142-2022 | 维生素C产品中抗坏血酸的稳定碳同位素比值(13C12C)测定方法 | 2022.08.01 |
T/CNFIA 141-2022 | 蚝原汁 | 2022.06.15 |
T/CNFIA 136-2022 | 鱼松 | 2022.8.18 |
T/CNFIA 135-2022 | 即食拌饭干制品 | 2022.2.18 |
T/CNFIA 140-2022 | 组合式预制餐品生产商管理评价通用要求 | 2022.1.17 |
T/CNFIA 134-2021 | 海带粉 | 2021.12.28 |
T/CNFIA 131-2021 | 益生菌食品 | 2021.11.08 |
T/CNFIA 130-2021 | 鲜炖燕窝质量要求 | 2021.08.05 |
T/CNFIA 126-2021 | 酱油膏 | 2021.10.15 |
T/CNFIA 125-2021 | 昆布抽提物 | 2021.04.12 |
T/CNFIA 123-2021 | 香米酒 | 2021.03.20 |
T/CNFIA 124-2021 | 古法手工酱油 | 2021.03.20 |
T/CNFIA 120-2020 | 即食发酵火腿 | 2020.12.28 |
T/CNFIA 201-2020 | 食品接触用一次性纸吸管 | 2020.12.10 |
T/CNFIA 123-2020 | 荞香酒 | 2020.11.20 |
T/CNFIA 116-2020 | 猕猴桃(果/米)酒 | 2020.10.15 |
T/CNFIA 118-2020 | 苹果蒸馏酒 | 2020.06.30 |
T/CNFIA 117-2020 | 酸汤调味料 | 2020.06.18 |
T/CNFIA 114-2019 | 原酿本味酱油 | 2019.12.20 |
T/CNFIA 115-2019 | 预制包装菜肴 | 2019.12.01 |
T/CNFIA 005.1-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第1部分:生干核桃 | 2019.09.01 |
T/CNFIA 005.2-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第2部分:生干扁桃核和仁(巴旦木) | 2019.09.01 |
T/CNFIA 005.3-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第3部分:生干碧根果 | 2019.09.01 |
T/CNFIA 005.4-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第4部分:生干澳洲坚果(夏威夷果)和仁 | 2019.09.01 |
T/CNFIA 005.5-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第5部分:生干开心果 | 2019.09.01 |
T/CNFIA 005.6-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第6部分:生干腰果仁 | 2019.09.01 |
T/CNFIA 005.7-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第7部分:生干榛子 | 2019.09.01 |
T/CNFIA 005.8-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第8部分:生干杏核和杏仁 | 2019.09.01 |
T/CNFIA 005.9-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第9部分:生干松籽 | 2019.09.01 |
T/CNFIA 005.10-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第10部分:生干瓜子 | 2019.09.01 |
T/CNFIA 113-2019 | 甜醋 | 2019.11.01 |
T/CNFIA 112-2019 | 什锦果仁 | 2019.06.01 |
T/CNFIA 111-2018 | 火锅调料 | 2018.12.01 |
T/CNFIA 110-2018 | 红糖 | 2018.12.01 |
T/CNFIA 002-2018 | 预包装食品营养成分图形化标示指南 | 2018.11.01 |
T/CNFIA 109-2018 | 豆制品业用大豆 | 2018.10.01 |
T/CNFIA 108-2018 | 千页豆腐 | 2018.10.01 |
T/CNFIA 107-2018 | 山药发酵酒 | 2018.10.01 |
T/CNFIA 106-2018 | 山药蒸馏酒 | 2018.10.01 |
T/CNFIA 105-2018 | 山药露酒 | 2018.10.01 |
T/CNFIA 103-2018 | 沙棘露酒 | 2018.10.01 |
T/CNFIA 004-2018 | 不锈钢非标酿造设备制造规范 | 2018.10.01 |
T/CNFIA 104-2018 | 桑椹(果)酒 | 2018.08.01 |
T/CNFIA 102-2018 | 捞汁 | 2018.08.01 |
T/CNFIA 003-2018 | 复合调味酱良好生产规范 | 2018.08.01 |
T/CNFIA 101-2017 | 食品工业用富色食品 | 2018.01.01 |
T/CNFIA 001-2017 | 食品保质期通用指南 | 2018.01.01 |
华体会体育电子 制定的团体标准(2024.2.6)
华体会体育电子 制定的部分团体标准经汇总形成。